| Eldars Oscuros | Chicho |
| Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
| URIEN RAKARTH (NAVE 1) Usa el suplemento Haemonculus Coven | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6+ | - | [140] |
| Infanteria; Piel de Costras; Arma cuerpo a cuerpo;Inyector de icor; Imagen clónica; Padre del dolor; Amo del dolor; Rasgo señor de la guerra (Mal ancestral)No hay dolor(4+);Nunca muere; Personaje independiente; Poder del Dolor; Visión Nocturna; Urna desolladora (Asalto 2d6, F3 Fp3, Alcance 12UM, Un solo uso). ¡Venganza!(Marines Espaciales). Herida leve (-1 F) | ||||||||||||
| Escuadrón Escalpelo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
| 2 Ponzoñas + cañón cristalino; 2 unidades de 5 Atormentados + Rifle licuador | ||||||||||||
| Grotesquería | 450 | |||||||||||
| Urien Rakarth. 4 grotescos + 1 Rifle Licuador; 4 grotescos +1 Rifle Licuador. | ||||||||||||
| Ladrones de Cadáveres | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3/4 | 10 | 3+ | - | 600 |
| Criatura monstruosa; Coraje; Visión Nocturna; No hay dolor; Cañón cristalino acoplado (x5); Dos armas de cuerpo a cuerpo; Exploradores; Dejad que comience la cosecha; Espectáculo Monstruoso; Dividir el Fuego; | ||||||||||||
| Artesanos Oscuros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 |
| 1 Hemonculus + Portal telaraña; 1 Talos; 1 Cronos +1 sonda espiritual +1 vórtice espiritual; | ||||||||||||
| Annunaki, Arconte (NAVE 2) Usa el destacamento REALSPACE RAIDERS | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4/5 | 10 | 5+ | 170 | |
| Infantería; Armadura de la Kábala; Espiral de Sombras; Trampa de Almas; Pistola cristalina; Marchitador (Fp3, Muerte Instantanea); Portal Telaraña; Granadas de Plasma; Poder del Dolor; Veloces; Personaje Independiente; Visión Nocturna; Infame (Marines Espaciales) Venganza (Odio: Necrones) | ||||||||||||
| Aves de Fuego, Scourges | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4+ | - | 150 |
| Infanteria de salto; Armadura Fantasma; Blaster(x4); Granadas de Plasma; Arma cuerpo a cuerpo; Poder del dolor; Veloz; Visión Nocturna. Antiaereo (opcional) | ||||||||||||
| El Fenix, Solarite | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4+ | - | [26] |
| Infanteria de salto; Armadura Fantasma; Carabina cristalina; Granadas de Plasma; Arma cuerpo a cuerpo; Poder del dolor; Veloz; Visión Nocturna; Antipersona. Antiaereo (Opcional) | ||||||||||||
| Lord Nisanti, Arconte (NAVE 3) | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4/5 | 9 | 5+ | 135 | |
| Infantería; Armadura de la Kábala; Espiral de Sombras; Trampa de Almas; Pistola cristalina; | ||||||||||||
| Los Merodeadores (Incubos) | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3+ | - | 80 |
| Infanteria. Armadura de Incubo. Espadón. Veloces. Poder del Dolor. Visión Nocturna. +1 a Ha. | ||||||||||||
| Bombardero Cuervo | 1 | HP: 4 BF: 10 BL: 10 BP: 10 | 220 | |||||||||
| Volador; Supersónico; Visión Nocturna; Dos lanzas de vacío; Mina de vacío; 4 misiles de implosión; Acribillar. Pilotaje Vectorial. | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario