| Imperio Tau | Francisco Rey |
| Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
| Shas'o'Tio've Por'es'o (Comandante supremo del contigente Llenodeagua) ( NAVE 1) Contingent Headquarters Usa Destacamento CONTINGENTE DE CAZA |
1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2+ | 4+ | 247 |
| Personaje Independiente; Unidad a reacción; Señor de la Guerra; Rasgos de Mando; Armadura Crisis; Filtro Visión Nocturna; Visión Nocturna; Sistema de Disparo Multiple; Generador de Escudo; Inyector de Estimulantes; No hay dolor; Armadura Crisis "Iridio"XV8-02; Fusil de Plasma (x2); Corpulento; Fuego de Apoyo; Drone Combate; Drone de Defensa; Drone Telemétrico; Escolta Crisis | ||||||||||||
| Escolta Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3+ | - | [67] |
| Unidad a reacción; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna; Sistema Disparo Múltiple; Permite disparar dos sistemas de armamento para armaduras en el mismo turno.; Lanzallamas: Plantilla, F4, FP5, Asalto 1, Acoplado, Ignora cobertura; Blaster de Fusion (x2); 18UM, F8, FP1, Asalto 1 Fusion | ||||||||||||
| Comandante O'SHASERRA ( NAVE 2) Contingent Headquarters Usa destacamento CONTINGENTE DE CAZA |
1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3+ | 5+ | 222 |
| Personaje Independiente; Unidad a reacción; Señor de la Guerra; Rasgo: Fantasma entre nosotros; Armadura XV22 ; Filtro Visión Nocturna; Visión Nocturna; Sistema de Disparo Multiple; Sigilo; Oscurecido; Sistema de Puntería Avanzado; Bláster de Fusión; Defensora del Bien Supremo; Fuego de Apoyo; Infiltración; Drone de Defensa; Drone de Mando; Escolta Crisis | ||||||||||||
| Drone de Mando | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4+ | - | [20] |
| Unidad a reacción; Nodo de Mando y Control | ||||||||||||
| Escolta Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3+ | - | [67] |
| Unidad a reacción; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna; Sistema Disparo Múltiple; Permite disparar dos sistemas de armamento para armaduras en el mismo turno.; Lanzallamas: Plantilla, F4, FP5, Asalto 1, Acoplado, Ignora cobertura; Blaster de Fusion (x2); 18UM, F8, FP1, Asalto 1 Fusion | ||||||||||||
| Aun N'o M'An'Da'o (segundo lider Sinlugaroscuro) (NAVE 3) |
1 | 4 | 3 | 3/5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5+ | - | 65 |
| Personaje Independiente; Presencia Inspiradora; El precio del fracaso; Infantería; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Lanza de los Desafíos; arma de combate cuerpo a cuerpo que confiere +2 a las fuerza del portador; Armadura Recon | ||||||||||||
| Comandante T'Seh Gue'Var'A (La semilla del joven invasor) |
1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3+ | 4+ | 167 |
| Personaje Independiente; Unidad a reacción; Corpulento; Implacables; Armadura Crisis; Filtro Visión Nocturna; Visión Nocturna; Sistema de Disparo Multiple; Controlador de Drones; Generador de Escudo; Nodo de Mando y Control; Lanzallamas Acoplado (x1); Corpulento; Fuego de Apoyo; Drone Combate; Drone de Defensa; Drone Telemétrico; Escolta Crisis | ||||||||||||
| Drone de Combate #1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4+ | - | [12] |
| Unidad a reacción; Corpulento; Implacables; Carabina de Inducción Acoplada; Módulo Lanzamisiles; Fuego de Apoyo | ||||||||||||
| Drone de Combate #2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4+ | - | [12] |
| Unidad a reacción; Corpulento; Implacables; Carabina de Inducción Acoplada; Módulo Lanzamisiles; Fuego de Apoyo | ||||||||||||
| Equipo XV8 Crisis abrasalmas renqueantes | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | 312 |
| Unidad a reacción; Corpulento; Implacables; Armadura Crisis; Filtro Visión Nocturna; Visión Nocturna; Sistema de Disparo Multiple; Controlador de Drones; Fusil de Plasma (x2); Corpulento; Fuego de Apoyo; Crisis Shas'ui; Drone Combate; Drone de Defensa; Drone Telemétrico, abrasalmas | ||||||||||||
| XV8 Crisis #2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | [156] |
| Unidad a reacción; Corpulento; Implacables; Armadura Crisis; Filtro Visión Nocturna; Visión Nocturna; Sistema de Disparo Multiple; Fusil de Plasma (x2); Corpulento; Fuego de Apoyo; Drone Combate; Drone de Defensa; Drone Telemétrico , abrasalmas | ||||||||||||
| Drone de Combate | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4+ | - | [96] |
| Unidad a reacción; Corpulento; Implacables; Carabina de Inducción Acoplada; Módulo Lanzamisiles; Fuego de Apoyo , abrasalmas | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario