| Marines Espaciales del Caos | Fran |
| Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
| Señor de la Guerra, ABADDON EL SAQUEADOR (NAVE 1) USA CODEX LEGIÓN NEGRA | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2+ | 4+ | 265 |
| Infantería; Personaje Independiente; Armadura de Extreminador; Rasgo: Cruzado Negro; Drach´nyen; Garra de Horus; Campeón del Caos; Coraje;Guerrero Eterno; Veterano de la guerra eterna;Ascensión de la Marca del Caos (Rabia y Contrataque). Herida Leve (-1 Ld). ¡Paliza!(Marines Espaciales)-1 a Ld todo el ejercito la próxima vez que se enfrenten a Marines Espaciales. | ||||||||||||
| Bubónicos Grulgor, Señor de Nurgle (NAVE 2) USA CODEX MASACRE CARMESÍ | 1 | 6 | 5 | 4/8 | 6 | 3 | 5/1 | 3 | 10 | 2+ | 4+ | 165 |
| Servoarmadura; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Moto; Esquivo; Implacables; Martillo de Furia; Sello de Corrupción; Regalo de Mutación; Marca de Nurgle; Pistola Bolter; Puño de Combate; Campeón del Caos; Coraje; Veterano de la guerra eterna; Odio. Estandarte del Cuerno (El portador y su unidad ganan +2 ataques en lugar de +1 la primera vez que carguen en la batalla). Corazón de Demonio (Armadura de 2+, Nunca muere); Cuernos de. Masacrador (Asalto rabioso, Rabia y Martillo de Furia); Palanquín de Nurgle (No compatible con Moto) | ||||||||||||
| Pestegor, Principe demonio de Nurgle (NAVE 3) | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3+ | 5+ | 295 |
| Servoarmadura; Alas; Incinerador de Skalathrax; Familiar Mágico. Demonio de Nurgle; Oscurecido; Lento y Sistemático; Odio; -Disciplina Nurgle; Nur0 Putrefacción de Nurgle; Nur1-2 Virus del Arsenal; Nur3-4 Regalo del Contagio; Nur5-6 Viento de Plaga; Arma CaC; Coraje; Demonio; Miedo; Veterano de la guerra eterna; Odio; Nivel Maestría 3. Mejora (+1 ataque). Herida Leve (-1 a Ha y Hp) | ||||||||||||
| Los Manolos, Exterminadores | 2+1 | 4 | 4 | 4/7 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 2+ | 5+ | 112 |
| Infantería; Armadura de Exterminador; Corpulento; Implacables; Campeón Exterminador; Combi Bolter (x1); Combi Plasma (x2); Hacha de Energía (x3) | ||||||||||||
| Manolo Campeón | 1 | 4 | 4 | 4/5 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 2+ | 5+ | [40] |
| Infantería; Armadura de Exterminador; Corpulento; Implacables; Combi Plasma; Hacha de Energía; Campeón del Caos | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario