| Eldars Oscuros | Chicho |
| Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
| Arconte YSCLYTH de TALON CYRIIX (NAVE 1) | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 4+ | 6+ | 220 |
| Infantería; Personaje; Armadura Fantasma; Espiral de Sombras; Lanzagranadas Fantasma; Portal de la Telaraña; Psicofármacos de Combate; Trampa de Almas; Blaster; Agonizador; Granadas de Disrupción; Granadas de Plasma; Poder del Dolor; Veloces; Visión Nocturna;-1 a Ld contra Ángeles Sangrientos(todo el ejercito) Herida Psicológica. Odio(Taus) |
||||||||||||
| Vaeghex | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2/3 | 8 | 6+ | - | 50 |
| Infantería; Personaje; Infantería; Sigue las normas generales.; Hemónculo; Arma Cuerpo a Cuerpo; Agonizador; Físico Alterado; Poder del Dolor; Visión Nocturna; *Visión Nocturna. Coraje. | ||||||||||||
| Dixir Hex | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1/2 | 8 | 6+ | - | 108 |
| Infantería; Infantería; Sigue las normas generales.; BF (x8); Armadura de Bruja; Psicofármacos de Combate; Arma CaC y P Cristalina (x9); Granadas de Disrupción; Granadas de Plasma; Esquivar; Poder del Dolor; Veloces; *Veloz; Visión Nocturna; *Visión Nocturna;No hay Dolor,Temerarios | ||||||||||||
| Íncubos D´Ether Nox. |
8 | 5 | 4 | 3/4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3+ | - | 273 |
| Infantería; Infantería; Sigue las normas generales.; Duelista; Uniforme Íncubo; Espadón; Poder del Dolor; Veloces; Veloz; Visión Nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
| Duelista Onei Ross |
1 | 6 | 5 | 4* | 4 | 1 | 6 | 3* | 9 | 3+ | - | [75] |
| Infantería; Personaje; Infantería; Sigue las normas generales.; Uniforme Íncubo; Piedra de Sangre; Espadones Compuestos; Asalto Asesino; Matanza; Poder del Dolor; Veloces; Veloz; Visión Nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
| Súcubo HELICA BESOTOXICO (Nave 2) |
1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4/5 | 9 | 6+ | - | 105 |
| Infantería; Personaje; Armadura de Bruja; Psicofármacos de Combate; Agonizador; Pistola Blaster; Granadas de Disrupción; Granadas de Plasma; Esquivar; Poder del Dolor; Veloces; Visión Nocturna | ||||||||||||
| Ghost Riders (Guadañas) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1/2 | 8 | 5+ | - | 212 |
| Moto a reacción Eldar; BF (x2); bf ajuste guadaña; Campeón de la Arena; XX (x5); Armadura de Bruja; Cuchillas Veleta; Motocicleta Guadaña; Psicofármacos de Combate; Rifle Cristalinio (x5); Pistola Cristalina; Arma Cuerpo a Cuerpo; Blaster (x1); Racimos de Abrojos (x1); Jinete Experto; Jinete Experto; Poder del Dolor; Visión Nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
| Campeón de la Arena Zarathos | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2/3 | 9 | 5+ | - | [10] |
| Moto a reacción Eldar; XX parent (x1); Armadura de Bruja; Cuchillas Veleta; Motocicleta Guadaña; Psicofármacos de Combate; Arma Cuerpo a Cuerpo; Pistola Cristalina;Blaster (x1); Racimos de Abrojos;Jinete Experto; Jinete Experto; Poder del Dolor; Visión Nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
| Vorsch de LAS MUSAS OSCURAS (Nave 3) |
1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3/4 | 9 | 6+ | - | 335 |
| Infantería; Personaje; Hemonculo Primigenio; Hemónculo; Cofre Desollador; Fragmento del Espejo; Pistola Aguijon; Agonizador; Físico Alterado; Poder del Dolor; Visión Nocturna.-1 Ld a todo el ejército la próxima vez que juegues contra Necrones. Herida leve(-1ha y hp) +100 puntos de refuerzos. |
||||||||||||
| Jalaxlar de LAS MUSAS OSCURAS | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2/4 | 8 | 6+ | - | [90] |
| Infantería; Personaje; Manotijera; Rifle Maléfico; Pistola Aguijon; Espada Venenosa; Físico Alterado; Poder del Dolor; Visión Nocturna.Herida Psicológica (Asalto Rabioso). | ||||||||||||
| Edric Mano-Trémula de LAS MUSAS OSCURAS | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2/3 | 8 | 6+ | - | [115] |
| Infantería; Personaje; Arcangel del Dolor; Portal Oscuro; Pistola Aguijon; Agonizador; Físico Alterado; Poder del Dolor; Visión Nocturna | ||||||||||||
| "El Pico" Devastador |
1 | HP: 4 BF: 12 BL: 12 BP: 11 | 115 | |||||||||
| Vehículo; Gravítico; Rápido; Descubierto; 3 Puntos de Armazón; Descubierto; Gravítico; Rapido; Campo Parpadeante; Lanza Oscura; Lanza Oscura; Cañon Desintegrador; Asalto Aéreo; Visión Nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
| Option Footnotes: | ||||||||||||
| *Veloz | Si todas las miniaturas de la unidad tienen esta regla, podrá repetir uno o más dados cuando determines la distancia de correr, y de asalto. | |||||||||||
| *Visión Nocturna | Si la unidad tiene alguna miniatura con esta regla, ignora los efectos del combate nocturno. | |||||||||||
| Agonizador | Arma de Energía que siempre hiere con 4+, sin mirar la resistencia del rival. | |||||||||||
| Arcangel del Dolor | Un solo uso. En lugar de disparar, las unidades enemigas en 3d6UM deben superar un chequeo de liderazgo, o reducen su HA e I hasta 1, hasta el final del turno. | |||||||||||
| Arma CaC y P Cristalina | Arma CaC y Pistola Cristalina (12UM, Fx FP5 Pistola Envenenada 4+) | |||||||||||
| Armadura de Bruja | TSa=6+ | |||||||||||
| Armadura Fantasma | TSa 4+, TSi 6+ | |||||||||||
| Blaster | 18UM, F8, FP2, Asalto 1, Lanza | |||||||||||
| Cofre Desollador | 12UM, F1d6 FP1d6, Asalto 2d6, un solo uso. | |||||||||||
| Espada Venenosa | Arma Cuerpo a Cuerpo envenenada (2+) | |||||||||||
| Espiral de Sombras | TSi 2+, hasta que falles la primera herida, que deja de tener efecto. Hasta que falles una, tira las salvaciones una a una. | |||||||||||
| Esquivar | TSi=4+ en CaC | |||||||||||
| Fragmento del Espejo | Plantilla Lágrima, Fx FPx, Asalto 1, Un solo uso, cada miniatura (no vehículo) impactada, debe superar un chequeo de resistencia, o ser retirada del juego, sin tiradas de salvación posibles. | |||||||||||
| Físico Alterado | La unidad comienza con un contador de dolor. | |||||||||||
| Granadas de Disrupción | 8UM, F2 FP-, Asalto 1, disrupción; En asaltos contra vehículos F2 FP-, Disrupción | |||||||||||
| Granadas de Plasma | 8UM, F4 FP4, Asalto 1, Área; en asaltos contra unidades tras cobertura, no sufres penalización a tu iniciativa. Contra Criaturas monstruosas en asaltos F4 FP4. | |||||||||||
| Lanzagranadas Fantasma | El portador y su unidad cuentan con granadas de asalto y defensivas. | |||||||||||
| Manotijera | Envenenada (3+), +1A compatible con el de luchar con dos armas. | |||||||||||
| Pistola Aguijon | 12UM, Fx FP5, Pistola, Envenenada (2+) | |||||||||||
| Pistola Blaster | 6UM, F8, FP2, Pistola, Lanza | |||||||||||
| Poder del Dolor | Cada vez que tu unidad destruya una unidad enemiga (no vehículo), aumenta en un contador de dolor dicha unidad. Ganas todas las habilidad acumulativamente según el número de contadores: 1=No Hay Dolor, 2=Asalto Rabioso, 3=Coraje. | |||||||||||
| Portal de la Telaraña | No se puede usar desde un vehículo. Coloca el área grande junto al portador, y a más de 5cm de cualquier miniatrua enemiga, y a más de 2UM de otro portal de la telaraña. Las miniaturas que vengan de la reserva podrán entran en juego normalmente, o hacerlo a traves del portal. Puedes dejar tropas en reserva aunque la misión no lo permita. El portal no lo pueden usar los vehículos. | |||||||||||
| Portal Oscuro | 12UM, F10 FP-, Asalto 1, Área Grande, Un solo uso. | |||||||||||
| Psicofármacos de Combate | Todo el que tenga psicofármacos en el ejercito, se beneficia de la misma regla: 1d6; 1=correr con 3d6 eliges el alto; 2=HA+1; 3=F+1; 4=Repites para herir en CaC; 5=A+1; 6=+1 contador de dolor. | |||||||||||
| Rifle Maléfico | 36UM, Fx FP 4, Asalto 1, Francotirador, por cada herida no salvada, hay que superar un chequeo sobre tu atributo de heridas, o la miniatura es retirada del juego. Los vehículos no son afectados. | |||||||||||
| Trampa de Almas | Cuando el portador mate un personaje independiente, o criatura monstruosa, puedes hacer un chequeo de liderazgo para doblar tu fuerza durante el resto de la partida. | |||||||||||
| Asalto Asesino | El duelista elige un personaje independiente enemigo, contra el que tendrá "Enemigo Predilecto". | |||||||||||
| Espadones Compuestos | FP2, A+2; ó; F+2, FP2, a dos manos | |||||||||||
| Espadón | F+1, FP2, a dos manos | |||||||||||
| Matanza | Cada 6 para herir, del Duelista, o de cualquier Íncubo en la unidad, genera un ataque adicional, que no podrá generar más ataques. | |||||||||||
| Piedra de Sangre | Plantilla, F3 FP3, Asalto 1 | |||||||||||
| Poder del Dolor | Cada vez que tu unidad destruya una unidad enemiga (no vehículo), aumenta en un contador de dolor dicha unidad. Ganas todas las habilidad acumulativamente según el número de contadores: 1=No Hay Dolor, 2=Asalto Rabioso, 3=Coraje. | |||||||||||
| Uniforme Íncubo | TSa=3+ | |||||||||||
| Veloz | Si todas las miniaturas de la unidad tienen esta regla, podrá repetir uno o más dados cuando determines la distancia de correr, y de asalto. | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario