| Angeles Sangrientos | Churre |
| Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
| Reclusiarca Capitan Sparragow (NAVE 1) |
1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2+ | 4+ | 170 |
| Infantería; Personaje Independiente; Armadura de Exterminador; Rosarius; Crozius Arcanum; Honor del Capítulo; Liturgias de Sangre;Herida Psicológica (testarudo). Combi-fusión. Estandarte de la Valquiria. |
||||||||||||
| Epistolario Jony Bravo (NAVE 2) |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2+ | 5+ | 195 |
| Infantería, Psíquico, Personaje Independiente; Exterminador; Capucha Psíquica; Arma Psíquica; Desintegración; Espada Sanguine
Venganza (Eldars Oscuros) |
||||||||||||
| Bibliotecario Eladio | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3+ | - | 100 |
| Psíquico, Personaje ; Infantería; Servoarmadura; Capucha Psíquica; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Combi-Plasma; Arma Psíquica; /2 poderes psíquicos | ||||||||||||
| Capitán Ducados Rubio (NAVE 3) |
1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4/5 | 10 | 3+ | 4+ | 160 |
| Infantería, Personaje Independiente; Servoarmadura; Aura de Hierro; Bombas de Fusión; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Arma de Energía; Pistola Plasma; ...Y no conocerán el miedo | ||||||||||||
| Option Footnotes: | ||||||||||||
| ...Y no conocerán el miedo | Superan automáticamente los chequeos de moral para reagruparse | |||||||||||
| Arma de Energía | Ignora TSa | |||||||||||
| Arma Psíquica | Anula TSa; Si una miniatura sufre una herida y el portador supera un chequeo psíquico, dicha miniatura sufrirá una muerte instantánea. | |||||||||||
| Aura de Hierro | TSi=4+ | |||||||||||
| Bombas de Fusión | En asalto contra vehículos, un ataque F8, que penetra 2d6. | |||||||||||
| Capucha Psíquica | Alcance: 60cm; Cada vez que el enemigo utilice un poder psíquico, si supera su chequeo psíquico, tanto el enemigo como el bibliotecario tirarán un dado y sumarán su atributo de Ld. Si el bibliotecario supera al psíquico enemigo, el poder psíquico quedará anulado. | |||||||||||
| Combi-Fusión | Bolter, un uso de rifle de fusión. | |||||||||||
| Crozius Arcanum | Arma de Energía | |||||||||||
| Desintegración | Fase Disparo. 30cm, F4 FP2, Asalto 4 | |||||||||||
| Escudo Tormenta | TSi 3+ | |||||||||||
| Espada Sanguine | Se usa en las fases de asalto. Atacas CaC con F10 esta fase de asalto. | |||||||||||
| Exterminador | TSa 2+; TSi 5+ | |||||||||||
| Granadas Fragmentación | Ignora los efectos de asaltar a traves de cobertura | |||||||||||
| Granadas Perforantes | Contra vehículos, un ataque F6. | |||||||||||
| Honor del Capítulo | Astorath y la unidad a la que se una, tienen Coraje. | |||||||||||
| Liturgias de Sangre | Astorath y la unidad a la que se haya unido, repiten para impactar el turno en el que cargan. La compañía de la muerte, repite también para herir. | |||||||||||
| Pistola Plasma | 30cm, F7 FP2, Pistola, Sobrecalentamiento. | |||||||||||
| Retroreactores | Te convierte en infantería retropropulsada | |||||||||||
| Rosarius | TSi=4 | |||||||||||
| Servoarmadura | TSa=3 | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario