| Marines Espaciales | ZAHINOS |
| Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
| Nabuconodosor Secundum (NAVE 1) |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2+ | 3+ | 150 |
| Personaje; ...Y no conocerán el miedo; Tácticas de combate (Ultramarines); Infantería; Rasgos de Mando; Armadura de Exterminador; Confiere al portador una TSa de 2+, una TSi de 5+ y las reglas "Implacable" y "Tropas de despliegue rápido"; Capucha Psíquica; Puedes intentar rechazar a la bruja por las unidades dentro de 6UM. Si están dentro de un vehículo, solo puedes proteger al vehículo; Escudo de Tormenta; Proporciona una TSi de 3+ al portador; Arma Psíquica; Espada psíquica: FP3, Psi; Hacha psíquica: F+1 FP2, Psi, Aparatoso; Bastón psíquico: F+2 FP4, Psi, aturdidor; Psiquico nivel 2. Herida grave (-1 A) | ||||||||||||
| Dreadnought de Hierro Veterano | 1 | HA: 4 HP: 4 F: 6/10 BF: 13 BL: 13 BP: 10 I: 4/1 A: 2 | 135 | |||||||||
| 3 Puntos de Armazón; Andador; Blindaje Adicional; Descargadores de Humo; Reflector; Arma Dread; Martillo Sísmico; Bolter de Asalto; Rifle Fusión; Moverse a través de cobertura, Repite chequeos por terreno peligroso | ||||||||||||
| Arma Dread | Fx2, FP2, Combate | - | ||||||||||
| Martillo Sísmico | Fx2, FP1, Combate, Aparatoso, Especialista, Aturdidor | - | ||||||||||
| Bolter de Asalto | 24UM, F4 FP5, Asalto 2 | - | ||||||||||
| Rifle Fusión | 12UM, F8 FP1, Asalto 1, Fusión | - | ||||||||||
| Capitán Tan (NAVE 2) |
1 | 6 | 5 | 4/6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3+ | 3+ | 140 |
| Personaje Independiente; Y no conocerán el miedo; Tácticas de combate(Ultramarines); Servoarmadura; Confiere al portador una TSa de 3+; Armamento Digital; (Permíte repetir una tirada para herir fallida en cada fase de asalto); Aura de Hierro; Proporciona una TSi de 4+ al portador; Granadas de Fragmentación; Si atacan a un emigo tras cobertura, ambos atacarán a la vez.; Granadas Perforantes; Bolter; Confieren F6 frente a vehículos en CaC; Espada Sagrada; (FP3; Confiere +2 a la fuerza; Arma a dos manos); Escudo de Tormenta; Proporciona una TSi de 3+ al portador.Motocicleta; +1 R, lleva un bolter acoplado; Herida Grave (-1 a R) Venganza (Odio MC Fran) |
||||||||||||
| Bibliotecario Hilario | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2/3 | 9 | 2+ | 5+ | 65 |
| Personaje; ...Y no conocerán el miedo; Tácticas de combate(Ultramarines); Infantería; Sigue las normas generales.; Nivel Psiquico 2; Puede utilizar dos poderes psíquicos distintos por turno; ; Capucha Psíquica; Puedes intentar rechazar a la bruja por las unidades dentro de 6UM. Si están dentro de un vehículo, solo puedes proteger al vehículo; Arma Psíquica; Espada psíquica: FP3, Psi; Hacha psíquica: F+1 FP2, Psi, Aparatoso; Bastón psíquico: F+2 FP4, Psi, aturdidor. Armadura de Exterminador.(Implacable, corpulento, despliegue rápido) Heridas en la cabeza(testarudo y -1 a Lid).Herida Grave (-1 Ha y Hp). |
||||||||||||
| Capellán Rouco Millán (NAVE 3) |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2/3 | 10 | 3+ | 4+ | 95 |
| Fanático; Personaje Independiente; Tácticas de combate(Ultramarines); Servoarmadura; Confiere al portador una TSa de 3+; Granadas de Fragmentación; Si atacan a un enemigo tras cobertura, ambos atacarán a la vez.; Granadas Perforantes; Confieren F6 frente a vehículos en CaC; Rosarius; TSi 4+; Pistola Bolter; 30cm, F4, FP5, Pistola; Crozius Arcanum; Anula TSa en CaC; Bombas de Fusión; Confieren F8 y +1D6 de penetración al blindaje frente a vehículos. Herida psicológica (Odio). Pistola de Plasma; (12 UM, F7,FP2, Pistola, Sobrecalentamiento). | ||||||||||||
| Capitán Titus | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2+ | 3+ | 125 |
| Personaje Independiente; Infantería; Armadura Artesanal; Aura de Hierro; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Pistola Bolter; Escudo Tormenta; Tacticas de Capítulo (Ultramarines); Y no conocerán el miedo. Dientes de Terra (+2 F, Fp 3, CaC, Arma de Especialista. Tumbar, Furia de Combate) |
||||||||||||
| Exterminadores Parroquianos de Rouco | 9 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 2+ | 5+ | 455 |
| ...Y no conocerán el miedo; Despliegue Rápido; Escuadras de combate; Tácticas de combate(Ultramarines);; Infantería; Armadura de Exterminador; Confiere al portador una TSa de 2+, una TSi de 5+ y las reglas "Implacable" y "Tropas de despliegue rápido"; Bolter de Asalto (x9); 24UM, F4, FP5, Asalto 2; Puño de Combate (x7); Fx2 FP2, arma de especialista, aparatoso.; Puño Sierra (x2); Fx2 FP2, arma de especialista, aparatoso, antiblindaje; Lanzamisiles Ciclón (x2); Perforante: 48UM, F8, FP3, Pesada 2; Fragmentación: 48UM F4, FP6, Pesada 2,Área;Exploradores | ||||||||||||
| Sargento Exterminador Dionisio el Feligres | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2+ | 5+ | [40] |
| ...Y no conocerán el miedo; Despliegue Rápido; Tácticas de combate(Ultramarines); Escuadras de combate; Personaje; Infantería; Armadura de Exterminador; Confiere al portador una TSa de 2+, una TSi de 5+ y las reglas "Implacable" y "Tropas de despliegue rápido"; Bolter de Asalto (x1); 24UM, F4, FP5, Asalto 2; Arma de Energía; Espada: FP3; Hacha: F+1 FP2 Aparatosa; Maza: F+2 FP4 Aturdidora | ||||||||||||
| Escuadra Táctica Nocturna | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 185 |
| Infantería; sargento; Servoarmadura; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Bolter (x8); Pistola Bolter (x8); Cañón Láser (x1); Rifle Plasma (x1); Escuadras de Combate; Tacticas de Capítulo (Ultramarines); Y no conocerán el miedo; Vision Nocturna | ||||||||||||
| Sargento | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | [24] |
| Servoarmadura; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Combi-Plasma; Pistola Bolter; Escuadras de Combate; Tacticas de Capítulo (Ultramarines); Y no conocerán el miedo;Vision Nocturna | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario