| Marines Espaciales del Caos | TXUS |
| Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
| Holaff señor del caos (NAVE 1) |
1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2+ | 5+ | 115 |
| Armadura de Exterminador; Corpulento; Implacables;Bombas de Fusión; Campeón del Caos; Coraje; Veterano de la guerra eterna; Odio,Cuchillas Relampago x2; Sensor de entorno. Marca de Nurgle. | ||||||||||||
| Plagosos | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3+ | - | 289 |
| Infantería; Campeón de Plaga; Servoarmadura; Marca de Nurgle; Granadas de Plaga; Granadas Perforantes; Bolter (x4); Pistola Bolter; Cuchillo de Plaga; Rifle de Plasma (x2); Coraje; No hay dolor; Veterano de la guerra eterna; Odio; Rhino ,Temerarios. | ||||||||||||
| Campeón de Plaga | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3/1 | 3/4 | 10 | 3+ | - | [74] |
| Infantería; Servoarmadura; Marca de Nurgle; Regalo de Mutación; Bombas de Fusión; Granadas de Plaga; Granadas Perforantes; Pistola Plasma; Hacha de Energía; Cuchillo de Plaga; Campeón del Caos; Coraje; No hay dolor; Veterano de la guerra eterna; Odio,Temerarios. | ||||||||||||
| Rhino | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [35] | |||||||||
| Reflector; Combi Bolter; Reparación | ||||||||||||
| Slaim, principe demonio (NAVE 2) |
1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | - | 5+ | 250 |
| Demonio de Nurgle; Oscurecido; Lento y Sistemático; Odio; Alas; Arma CaC; Coraje; Demonio; Miedo; Veterano de la guerra eterna; Odio; Nivel Maestría 2. Incinerador de Skalathrax. Odio Marines Espaciales (todo el ejercito) Unidad de cultistas no disponible (heridas graves) |
||||||||||||
| Arrasadores De La Plaga | 3 | 4 | 4 | 4/8 | 5 | 2 | 4/1 | 2 | 8 | 2+ | 5+ | 228 |
| Infantería; Carnemetal; Marca de Nurgle; Armas de Arrasador; Puño de Combate; Corpulento; Miedo; Lento y Sistemático, Contraataque | ||||||||||||
| Vune, hechicero del caos (NAVE 3) |
1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2/3 | 10 | 3+ | 4+ | 130 |
| Infantería; Sigue las normas generales.; Servoarmadura; Marca de Tzeentch; -Disciplina Tzeentch; Bombas de Fusión; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Sello de Corrupción; Pistola Bolter; Espada Psíquica; Campeón del Caos; Nivel Maestría 2 | ||||||||||||
| Option Footnotes: | ||||||||||||
| Alas | Te conviertes en Criatura monstruosa voladora | |||||||||||
| Armadura de Exterminador | TSa 2+, TSi 5+, corpulento, despliegue rápido, implacable, y no puedes hacer persecuciones arrolladoras. | |||||||||||
| Cuchillas Relampago | FP3;Combate;Despedazar;Arma de especialista; | |||||||||||
| Bombas de Fusión | En asalto contra vehículos y Criaturas Monstruosas, F8 FP1, antiblindaje, aparatosa. | |||||||||||
| Campeón del Caos | Debes lanzar y aceptar un desafío siempre que sea posible. Cada vez que mates un Personaje enemigo, haz una tirada en la tabla de Bendición del Caos (p.29). | |||||||||||
| Coraje | Las miniaturas que tengan alguna miniatura con esta regla, superan automáticamente los chequeos de miedo, acobardamiento, reagrupamiento, y de moral. Pero no pueden lanzarse Cuerpo a tierra, ni perder los chequeos de moral de la regla Nuestras armas no sirven. | |||||||||||
| Corpulento | Las miniaturas corpulentas cuentan como dos en la capacidad de transporte. Las muy corpulentas cuentan como tres. Las extremadamete corpulentas cuentan como cinco. | |||||||||||
| Demonio | TSi 5+, y la miniatura causa Miedo | |||||||||||
| Demonio de Nurgle | Ganas la regla Oscurecido, Lento y sistemático, y Odio (demonios de Tzeentch) | |||||||||||
| Espada Psíquica | FP3, Combate, Psi | |||||||||||
| Granadas Fragmentación | 8UM, F3 FP-, Asalto 1, Área.; En los asaltos no sufres penalizador a la I por cargar a objetivos tras cobertura. | |||||||||||
| Granadas Perforantes | 8UM, F6 FP4, Asalto 1.; En asaltos contra vehículos y criaturas monstruosas F6 FP4. | |||||||||||
| Implacables | A la hora de disparar, siempre cuentas como que no te has movido en la fase de movimiento. | |||||||||||
| Lento y Sistemático | Cuentas como estacionario a la hora de disparar tus armas, y puedes cargar el turno en que disparas armas pesadas, de artilleria o salvas. No puedes correr, mover a toda velocidad, poner turbo, hacer persecuciones arrolladoras, ni disparos defensivos. | |||||||||||
| Marca de Tzeentch | Ganas un punto en TSi, o si no tenías, ganas TSi 6+, y si eres un Psíquico, debes tener al menos un poder psíquico de la Disciplina de Tzeentch | |||||||||||
| Miedo | Al principio de cada fase de combate, una unidad en contacto con una o más miniaturas que causen miedo, deben pasar un chequedo de Ld. Si lo fallan tendrán HA1 hasta el final de esta subfase de combate. Son inmunes las miniaturas con coraje, o no conoceran el miedo. | |||||||||||
| Nivel Maestría 2 | Psíquico. Puedes lanzar 2 poderes psíquicos por turno | |||||||||||
| Odio | Puedes repetir las tiradas fallidas de impactar en la primera ronda de CaC contra la unidad o ejercito a la que odies (representado entre parentesis) | |||||||||||
| Oscurecido | Una unidad con alguna miniatura con esta regla especial, cuenta con dos puntos adicionales sobre su TSc. (incluso 5+ a campo abierto). Se puede acumular con sigilo. | |||||||||||
| Pistola Bolter | 12UM, F4 FP5, Pistola | |||||||||||
| Sello de Corrupción | TSi 4+ | |||||||||||
| Servoarmadura | TSa 3+ | |||||||||||
| Veterano de la guerra eterna | La unidad gana Odio (Marines Espaciales), y +1 Ld | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario